Statistiky
Statistiky ročníku 2023/2024
| Jméno | Z | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|
| Anke Vladislav | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Efimov Anton | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hladký Marek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hladký Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jašíček Michal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jašíček Radovan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kočajnar Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kolečkář Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konečný Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mrázek Vladislav | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Novák Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ohanyan Gevorg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paštěka Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pavlík Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pavlík Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabirov Askar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sádlík Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semeniuk Andrii | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ševčík Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toman Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vaculčík Roman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zolotarev Vladimir | 0 | 0 | 0 | 0 |
